Характеристики
Корисний об'єм, л: 237
Обсяг камери BioFresh, л: 67
Обсяг холодильної камери, л: 108
Об'єм морозильної камери, л: 62
Час автономної роботи, г: 20
Оснащення
Захист від детей: Так
Матеріал дверних полиць: Скло з пластиковим обрамленням
Розташування морозильної камери: Нижнє
Застосовувані технології
BioFresh
MagicEye
SuperCool
SuperFrost
DuoCooling
VarioSpace
NoFrost
Розміри ніші для установки
(ВхШхГ) 177,2-178,8/56-57/55,0 см
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | Так |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 170 л |
| Об'єм морозильної камери | 62 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Вживані |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Суперзаморозка | Так |
| Суперохолодження | Так |
| Дисплей | Так |
| Кількість дверей | 2 |
| Зона свіжості | Так |
| Об'єм зони свіжості | 67 л |
| Винна камера | Ні |
| Міні-бар | Ні |
| Індикатор температури | Так |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Захист від дітей | Ні |
| Вбудований телевізор | Ні |
| Індикатор відчинених дверей | звуковий сигнал |
| Генератор льоду | Ні |
| Подача холодної води | Ні |
| Перевішувані двері | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1770 мм |
| Ширина | 560 мм |
| Глибина | 550 мм |
| Вага | 60 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 500 ₴









